投資人關係

單位:新台幣仟元

篩選器

年度 月份 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減
113 2 18,748 44,126 -57.51% 55,774 73,778 -24.40%
113 1 37,026 29,652 24.87% 37,026 29,652 24.87%
112 12 53,266 56,430 -5.61% 537,148 502,088 6.98%
112 11 50,659 50,071 1.17% 483,882 445,658 8.58%
112 10 46,182 45,700 1.05% 433,223 395,587 9.51%
112 9 42,974 42,846 0.30% 387,041 349,887 10.62%
112 8 42,583 42,049 1.27% 344,067 307,041 12.06%
112 7 36,845 36,224 1.71% 301,484 264,992 13.77%
112 6 50,067 46,029 8.77% 264,639 228,768 15.68%
112 5 43,122 28,645 50.54% 214,572 182,739 17.42%
112 4 49,163 40,785 20.54% 171,450 154,094 11.26%
112 3 48,509 46,504 4.31% 122,287 113,309 7.92%
112 2 44,126 34,234 28.90% 73,778 66,805 10.44%
112 1 29,652 32,571 -8.96% 29,652 32,571 -8.96%
111 12 56,430 65,609 -13.99% 502,088 485,871 3.34%
111 11 50,071 50,462 -0.77% 445,658 420,262 6.04%
111 10 45,700 50,416 -9.35% 395,587 369,800 6.97%
111 9 42,846 47,025 -8.89% 349,887 319,384 9.55%
111 8 42,049 38,383 9.55% 307,041 272,359 12.73%
111 7 36,224 35,066 3.30% 264,992 233,976 13.26%
111 6 46,029 40,260 14.33% 228,768 198,910 15.01%
111 5 28,645 35,222 -18.67% 182,739 158,650 15.18%
111 4 40,785 35,199 15.87% 154,094 123,428 24.85%
111 3 46,504 33,152 40.28% 113,309 88,229 28.43%
111 2 34,234 25,023 36.81% 66,805 55,077 21.29%
111 1 32,571 30,054 8.37% 32,571 30,054 8.37%
110 12 65,609 59,112 10.99% 485,871 402,473 20.72%
110 11 50,462 35,006 44.15% 420,262 343,361 22.40%
110 10 50,416 36,101 39.65% 369,800 308,355 19.93%
110 9 47,025 36,622 28.41% 319,384 272,254 17.31%
110 8 38,383 34,103 12.55% 272,359 235,632 15.59%
110 7 35,066 31,814 10.22% 233,976 201,529 16.10%
110 6 40,260 33,242 21.11% 198,910 169,715 17.20%
110 5 35,222 25,804 36.50% 158,650 136,474 16.25%
110 4 35,199 34,767 1.24% 123,428 110,670 11.53%
110 3 33,152 29,072 14.03% 88,229 75,903 16.24%
110 2 25,023 20,825 20.16% 55,077 46,831 17.61%
110 1 30,054 26,006 15.57% 30,054 26,006 15.57%
109 12 59,112 28,523 107.24% 402,473 314,504 27.97%
109 11 35,006 32,964 6.19% 343,361 285,981 20.06%

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. By using this website, you consent to the use of cookies.

Accept