視網膜光學斷層掃描 | ||
軸向分辨率 | 10 um | |
橫向分辨率 | 20 um | |
組織深度 | ~2 mm | |
掃描範圍 (最大值) | 6 x 6 mm; and 9 x 9 mm | |
屈光度範圍 | +/-15 D | |
掃描速度 | 80 KHz | |
最小瞳孔直徑 | 2.5 mm | |
B超掃描影像解析度 | 1024 x 512 pixels |
眼底攝影 | ||
圖像解析度 | 5百萬畫素 | |
拍攝範圍 | 45 度 | |
最小瞳孔直徑 | 4 mm | |
屈光度範圍 | +/-15 D |
介面 | 光學探頭 | 可攜式主機 |
HDMI | 尺寸(長x寬x高): 275 x 90 x 74 mm | 尺寸(長x寬x高): 234 x 190 x 108 mm |
Wi-Fi | 重量: 0.75 kg | 重量: 4.05 kg |
「視網膜光學斷層掃描儀」結合「眼底攝影」雙功能
可攜式和桌上型雙應用
靈活的設計,滿足各種場景需求!!
主機與攜帶型螢幕,輕巧不佔空間
主機與自動化3軸下巴托架,全自動化拍攝